品牌名稱:輝煌橡膠止水帶 | 所屬行業(yè):建材-裝修材料 | 成立時間:1995 |
公司名稱: | 企業(yè)類型: | 注冊資金: |
公司地址:中國 河北省衡水市京大路168號 | 合作模式: | |
產品/服務:止水帶 止水條 密封膠 橡膠支座 |
測試項目 | 性能指標 | ||||||||||||||
B型 | S型 | J型 | |||||||||||||
硬度(邵爾A)度 | 60±5 | 60±5 | 60±5 | ||||||||||||
拉伸強度,MPa | ≥15 | ≥12 | ≥10 | ||||||||||||
扯斷伸長率,% | ≥380 | ≥380 | ≥300 | ||||||||||||
壓縮變形 | 70℃×24h,% | ≤35 | ≤35 | ≤35 | |||||||||||
23℃×168h,% | ≤20 | ≤20 | ≤20 | ||||||||||||
撕裂強度,KN/m | ≥30 | ≥25 | ≥25 | ||||||||||||
脆性溫度,℃ | ≤-45 | ≤-40 | ≤-40 | ||||||||||||
熱空氣老化 | 70℃×168h | 硬度變化(邵爾A),度 | ≤+8 | ≤+8 | / | ||||||||||
拉伸強度,MPa | ≥12 | ≥10 | / | ||||||||||||
扯斷伸長率,% | ≥300 | ≥300 | / | ||||||||||||
℃×168h | 硬度變化(邵爾A),度/ | / | / | ≤+8 | |||||||||||
拉伸強度,MPa | / | / | ≥9 | ||||||||||||
扯斷伸長率,% | / | / | ≥250 | ||||||||||||
臭氧老化50pphm:20%,48h | 2級 | 2級 | 0級 | ||||||||||||
|
橡塑止水帶 | |
|
暫無要求
1.尋找項目在渠道網(wǎng)根據(jù)意向多維度篩選符合自己的創(chuàng)業(yè)好項目
2.留言咨詢通過在線咨詢、網(wǎng)上留言等方式向總部初步了解項目信息
3.上門考察到總部進行項目考察參觀門店、確認項目提交申請
4.合作洽談總部與投資者進行考察確認以及合作相關事宜進行洽談
5.簽約成功雙方確認考察及審核結果無爭議,正式簽訂合同