所屬行業(yè):美容-美甲所在城市:北京
加盟/代理商數(shù)量:0招商區(qū)域:全國
項(xiàng)目標(biāo)簽:
合適人群: 80后創(chuàng)業(yè) 白領(lǐng)兼職 大學(xué)生創(chuàng)業(yè) 女性投資
店面面積: 暫無
主營產(chǎn)品:智能美甲機(jī),紋身噴繪機(jī),鮮花打印機(jī)
品牌名稱:北尚韓風(fēng) | 所屬行業(yè):美容-美甲 | 成立時(shí)間:2014 |
公司名稱:北尚韓風(fēng)國際貿(mào)易(北京)有限公司 | 企業(yè)類型: | 注冊資金: |
公司地址:華威橋香榭舍22A2 | 合作模式: 連鎖 直營 代理 | |
產(chǎn)品/服務(wù):智能美甲機(jī),紋身噴繪機(jī),鮮花打印機(jī) |
腰包不瘦 | 每雙手所需時(shí)間 | 噴繪時(shí)間5分鐘+手部護(hù)理15分鐘=20分鐘 | |||||||||
每天接待客戶人數(shù) | 25人 | ||||||||||
每雙手收費(fèi) | 40/雙(考慮地域性差異后的平均數(shù)) | ||||||||||
每天營業(yè)額 | 25人×40元/雙=0元 | ||||||||||
月營業(yè)額 | 0×30天=30000元 | ||||||||||
支出 | 房租 | 3000元/月 | |||||||||
工人工資 | 3人×0元/月=3000元 | ||||||||||
消耗材料成本 | 普通指甲油 5元/瓶 可使用50人,成本0.16元/雙 | ||||||||||
專門設(shè)計(jì)指甲油10/瓶 可使用50人 成本0.3元/雙 | |||||||||||
普通噴繪彩盒 200元/個(gè) 可使用人 成本2元/雙 | |||||||||||
普通透明護(hù)甲油 8元/瓶 | |||||||||||
每雙手成本2.6元×30人/天×30天=2340元 | |||||||||||
稅收水電雜費(fèi) | 0元 | ||||||||||
月總費(fèi)用 | 9340元 | ||||||||||
腰包不瘦 | 月純利 | 20660元 | |||||||||
地域類別 | 低腰包不瘦人群區(qū) | 一般腰包不瘦人群區(qū) | 中腰包不瘦人群區(qū) | 高腰包不瘦人群區(qū) | |||||||
收費(fèi)類別 | 美甲 | 美腳 | 美甲 | 美腳 | 美甲 | 美腳 | 美甲 | 美腳 | |||
收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) | 20/雙 | 40/雙 | 25/雙 | 45/雙 | 30/雙 | 50/雙 | 50/雙 | 80/雙 | |||
每天人次 | 6 | 5 | 10 | 8 | 15 | 10 | 20 | 15 | |||
每月人次 | 180 | 150 | 300 | 240 | 450 | 300 | 600 | 450 | |||
月腰包不瘦(元) | 3600 | 6000 | 7500 | 10800 | 13500 | 15000 | 30000 | 36000 | |||
月腰包不瘦合計(jì) | 9600 | 18300 | 28500 | 66000 | |||||||
場地租金(元) | 0 | 1500 | 2000 | 4000 | |||||||
工資(元) | 1200 | 1500 | 2000 | 4000 | |||||||
耗材稅費(fèi)(元) | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 | |||||||
月支出(元) | 4200 | 6000 | 8000 | 9000 | |||||||
月腰包不瘦 | 5400 | 12300 | 20500 | 57000 |
1.尋找項(xiàng)目在渠道網(wǎng)根據(jù)意向多維度篩選符合自己的創(chuàng)業(yè)好項(xiàng)目
2.留言咨詢通過在線咨詢、網(wǎng)上留言等方式向總部初步了解項(xiàng)目信息
3.上門考察到總部進(jìn)行項(xiàng)目考察參觀門店、確認(rèn)項(xiàng)目提交申請
4.合作洽談總部與投資者進(jìn)行考察確認(rèn)以及合作相關(guān)事宜進(jìn)行洽談
5.簽約成功雙方確認(rèn)考察及審核結(jié)果無爭議,正式簽訂合同