品牌名稱:鑫億光 | 所屬行業:設備-節能設備 | 成立時間:2012 |
公司名稱:深圳鑫億光科技有限公司 | 企業類型: | 注冊資金: |
公司地址:寶安區石巖鎮塘頭南崗第三工業園18A棟 | 合作模式: 直營 代理 經銷 其他 | |
產品/服務:led顯示屏,led燈具 |
深圳鑫億光戶外表貼p8led顯示屏參數
物理點間距Physical pitch | 8毫米(mm) |
物理密度Physical density | 15625點(dot) |
LED規格LED Specification | 3535 |
像素點組成Pitch composing | 1R1G1B |
LED參數LED Parameter | 紅(R)(620-625 nm),綠(G)(519-522 nm)藍(B)(467-470 nm) |
| |
亮度Brigytness | 6000d/㎡ |
水平視覺Level vision | 120°(度) |
可視距離 The best distance of visualization | >6米(m) |
單個模組尺寸 Size of single module | 256*128毫米(mm) |
單個模組分辨率 Parse of single module | 32*16點(dot) |
顯示模式Display mode | 正常(Normal)1024*768 |
控制方式Control way | 同步 |
供電電壓Voltage | 直流DC 5V |
壽命Life | 10萬小時One hundred thousand hours |
模組功率 | 23W |
功耗MAX.Consumption | 900W/㎡ |
驅動方式Drving way | 1/4恒流驅動 |
1.尋找項目在渠道網根據意向多維度篩選符合自己的創業好項目
2.留言咨詢通過在線咨詢、網上留言等方式向總部初步了解項目信息
3.上門考察到總部進行項目考察參觀門店、確認項目提交申請
4.合作洽談總部與投資者進行考察確認以及合作相關事宜進行洽談
5.簽約成功雙方確認考察及審核結果無爭議,正式簽訂合同