品牌名稱:HORIBA METRON | 所屬行業:設備-機械設備 | 成立時間:2011 |
公司名稱:北京堀場匯博隆精密儀器有限公司 | 企業類型: | 注冊資金: |
公司地址:北苑路40號 | 合作模式: 直營 | |
產品/服務:氣體質量流量計,顯示儀,電磁閥,氣路接口 |
表1 S48 300/HMT數字流量控制器技術指標
編號 | 項目 | S48 300/HMT |
1 | 流量規格 | (10,20,30,50,,200,300,500)mL/min (1,2,3,5,10,20,30,50)L/min |
2 | 調節閥類型 | 電磁調節閥 |
3 | 調節閥靜止狀態 | 常閉 |
4 | 安裝角度 | 任意 |
5 | 流量控制范圍 | 2%-跳高F.S. |
6 | 流量測量范圍 | 0-跳高F.S. |
7 | 響應時間 | ≤ 1 sec |
8 | 工作環境溫度 | 5-50℃ |
9 | 精度支持溫度 | 15-35℃ |
10 | 精度 | ±1.0% S.P.(≥30% F.S.);±0.30% F.S.(<30% F.S.) |
11 | 線性精度 | ±0.5%F.S. |
12 | 重復性 | ±0.2%F.S. |
13 | 工作壓差 | -5L/min (50-300)kPa(D) 10L/min-30L/min (-300)kPa(D) 50L/min (150-300)kPa(D) |
14 | 耐壓 | 3MPa(G) |
15 | 泄漏率 | <1×10-8Pa·m3/s(He) |
16 | 接觸氣體材料 | 316L,Viton? 氟橡膠,PTFE |
17 | 管路接頭 | Swagelok:Φ6mm,Φ10mm,Φ1/4″; VCR:1/4″, 3/8″ |
18 | 供電電源 | ±15V(±5%),+15V,150mA;-15V,200mA |
19 | 設定信號 | 數字:RS485/RS232 模擬:0 - +5V,輸入阻抗>10kΩ |
20 | 流量輸出信號 | 數字:RS485/RS232 模擬:0 - +5V,負載能力≤3mA |
21 | 通訊接口 | 數字RS232/RS485,波特率4800/9600/19200bps, Modbus RTU 協議從機,設備號可選范圍0-15 |
22 | 重量(kg) | 0.9 |
1.尋找項目在渠道網根據意向多維度篩選符合自己的創業好項目
2.留言咨詢通過在線咨詢、網上留言等方式向總部初步了解項目信息
3.上門考察到總部進行項目考察參觀門店、確認項目提交申請
4.合作洽談總部與投資者進行考察確認以及合作相關事宜進行洽談
5.簽約成功雙方確認考察及審核結果無爭議,正式簽訂合同