選擇行業(yè)
投資金額
鉑金漢宮藝鉑金漢宮經(jīng)銷商 術(shù)館經(jīng)銷商合作政策 | ||||
經(jīng)銷級(jí)別 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)經(jīng)銷 | 縣級(jí)經(jīng)銷 | 市級(jí)經(jīng)銷 | |
店鋪面積 | 20-30平米 | 30-40平米 | 40-50平米 | |
合作費(fèi) | 4800** | 5800** | 6800** | |
市場(chǎng)支持金 | 200** | 300** | 400** | |
年度管理費(fèi) | 230** | 230** | 230** | |
特別聲明 | 除合作費(fèi)、市場(chǎng)支持金與年度管理費(fèi)外,本公司不收取加盟費(fèi)、技術(shù)轉(zhuǎn)讓費(fèi)、品牌使用費(fèi)等費(fèi)用。(合同期滿無違約情況,支持金額全額退還!) | |||
合作后總部支持 | 小本鋪貨 | 批款 | 批款 | 批款 |
施工工具 | 贈(zèng)送(6件套) | 贈(zèng)送(8件套) | 贈(zèng)送(10件套) | |
開業(yè)禮品(價(jià)值) | 300** | 400** | 500** | |
門店裝修補(bǔ)貼費(fèi) | 1000** | 2000** | 3000** | |
廣告費(fèi)支持 | 1500** | 2500** | 3000** | |
技術(shù)培訓(xùn) | 免 費(fèi) | 免 費(fèi) | 免 費(fèi) | |
上門制作樣板 | 小本 | 小本 | 小本 | |
支持合計(jì) | 2.8萬 | 4.9萬 | 6.5萬 | |
二次進(jìn)貨折扣 | 5% | 8% | 10% | |
年終獎(jiǎng)勵(lì) | 累計(jì)進(jìn)貨達(dá)10萬元以上,獎(jiǎng)勵(lì)5%;累計(jì)進(jìn)貨達(dá)30萬元以上,獎(jiǎng)勵(lì)6%;累計(jì)進(jìn)貨達(dá)50萬元以上,獎(jiǎng)勵(lì)7%;累計(jì)進(jìn)貨達(dá)100萬元以上,獎(jiǎng)勵(lì)10%;(不包含批進(jìn)貨款) | |||
備注:從第二次進(jìn)貨開始,累計(jì)進(jìn)貨每滿1萬元,返合作費(fèi),工具費(fèi)、裝修費(fèi)、廣告費(fèi),合計(jì)380**/次,在總部支持 規(guī)定的各項(xiàng)支持總額,以返貨形式,直到返完為止。 |
鉑金漢宮藝術(shù)館代理商合作政策 | ||||
代理級(jí)別 | 縣級(jí)(市)代理 | 地級(jí)市代理 | 省會(huì)城市代理 | |
店鋪面積 | 40-60平米 | 60-80平米 | 80-120平米 | |
區(qū)域代理費(fèi) | 6.8-12萬元 | 12.8-2** | 20-38元 | |
市場(chǎng)支持金 | 400** | 500** | 600** | |
年度管理費(fèi) | 230** | 230** | 230** | |
特別聲明 | 除區(qū)域代理費(fèi)、市場(chǎng)支持金與年度管理費(fèi)外,本公司不收取加盟費(fèi)、技術(shù)轉(zhuǎn)讓費(fèi)、品牌使用費(fèi)等費(fèi)用。(合同期滿無違約情況,支持金額全額退還!) | |||
合作后總部支持 | 小本鋪貨 | 批款 | 批款 | 批款 |
施工工具 | 贈(zèng)送(12件套) | 贈(zèng)送(15件套) | 贈(zèng)送(20件套) | |
開業(yè)禮品(價(jià)值) | 500** | 600** | 800** | |
門店裝修補(bǔ)貼費(fèi) | 2000** | 3000** | 4000** | |
廣告費(fèi)支持 | 2000** | 3000** | 3500** | |
技術(shù)培訓(xùn) | 免 費(fèi) | 免 費(fèi) | 免 費(fèi) | |
上門制作樣板 | 小本 | 小本 | 小本 | |
支持合計(jì) | 4.5萬 | 6.6萬 | 8.3萬 | |
二次進(jìn)貨折扣 | 15% | 20% | 25% | |
1. 有權(quán)在代理區(qū)域內(nèi)發(fā)展經(jīng)銷商并收取費(fèi)用,可自行制定供貨折扣獲取**,并行使管理權(quán)力,享受公司產(chǎn)品優(yōu)惠價(jià)格; 2. 各代理轄區(qū)權(quán)限按照行政區(qū)劃執(zhí)行; 3. 有權(quán)獲得總部商標(biāo)、商號(hào)、VI系統(tǒng)及整套營(yíng)銷策劃模式; 4. 優(yōu)先享受公司各種新技術(shù)的小本培訓(xùn)。 | ||||
年終獎(jiǎng)勵(lì) | 累計(jì)進(jìn)貨達(dá)10萬元以上,獎(jiǎng)勵(lì)5%;累計(jì)進(jìn)貨達(dá)30萬元以上,獎(jiǎng)勵(lì)6%;累計(jì)進(jìn)貨達(dá)50萬元以上,獎(jiǎng)勵(lì)7%;累計(jì)進(jìn)貨達(dá)100萬元以上,獎(jiǎng)勵(lì)10%;(不包含批進(jìn)貨款) | |||
備注:從第二次進(jìn)貨開始,累計(jì)進(jìn)貨每滿1萬元,返區(qū)域代理費(fèi),工具費(fèi)、裝修費(fèi)、廣告費(fèi),合計(jì)380**/次,在總部支持 規(guī)定的各項(xiàng)支持總額,以返貨形式,直到返完為止。 |