品牌名稱:天方 | 所屬行業(yè):環(huán)保-空氣凈化 | 成立時間:1997 |
公司名稱:北京永健新風技術(shù)開發(fā)中心 | 企業(yè)類型: | 注冊資金: |
公司地址:北苑路5號 | 合作模式: 其他 | |
產(chǎn)品/服務(wù):新風凈化機,加濕機,軸流風機 |
設(shè)備風量: 400-00m3/H;
安裝方式:
配置:
選裝件:
產(chǎn)品特點:
產(chǎn)品參數(shù)表:
型號 | X-04D | X-08D | X-15D | X-20D | X-25D | X-35D | X-50D | X-75D | X-D |
風量(m3/h) | 400 | 800 | 1500 | 2000 | 2500 | 3500 | 5000 | 7500 | 00 |
噪音dB(A) | 42 | 47 | 53 | 57 | 60 | 65 | 64 | 67 | 68 |
余壓(PA) | 25 | 60 | 110 | 130 | 150 | 180 | 150 | 220 | 230 |
功率(W) | 40 | 150 | 300 | 350 | 450 | 700 | 900 | 1 | 1800 |
用電要求 | 220-50-1 | 380-50-3 | 220-50-1 | 380-50-3 | 380-50-3 | ||||
過濾效率% | 85 | 95% | |||||||
安裝重量(kg) | 20 | 43 | 51 | 77 | 79 | 86 | 102 | 148 | 188 |
外形尺寸 mm(l*w*h) | 420*415*340 | 650*520*405 | 685*520*445 | 760*1035*460 | 760*1035*460 | 765*1035*480 | 765*1545*460 | 765*1740*590 | 765*2160*590 |
進風口尺寸 mm(l*w*h) | 250*150 | 300*250 | 430*320 | 860*300 | 860*300 | 950*350 | 1440*300 | 1550*450 | 1900*480 |
送風口尺寸 mm(l*w*h) | 223*115 | 232*208 | 256*255 | 300*262 | 300*262 | 300*150 | 915*262 | 1300*150 | 1800*150 |
1.尋找項目在渠道網(wǎng)根據(jù)意向多維度篩選符合自己的創(chuàng)業(yè)好項目
2.留言咨詢通過在線咨詢、網(wǎng)上留言等方式向總部初步了解項目信息
3.上門考察到總部進行項目考察參觀門店、確認項目提交申請
4.合作洽談總部與投資者進行考察確認以及合作相關(guān)事宜進行洽談
5.簽約成功雙方確認考察及審核結(jié)果無爭議,正式簽訂合同