投資分析:
項目 | 投資金額 | 說明 |
裝修工程 | 1000*60=6萬 | 以60㎡為例,按1000元/㎡計算 |
設備 | 3.5萬 | 包含廚房設備,收銀機等。不含空調 |
空調 | 0.6萬 | 1臺3P的吸頂式空調 |
桌椅 | 0.5萬 | 以提供30個左右的座位計算 |
餐具 | 0.4萬 | 含碗,碟,砂鍋,筷子,勺子 |
小器具等雜類 | 0.5萬 | 小五金,粉撈…..辦公及清潔用品等 |
合計 | 11.5萬 |
|
※空調因品牌,機型不同,價格有較大出入。可自行掌握,此處為參考值。
營運成本及**分析:
項目 | 金額 | 說明 |
月營業額 | 120000 | 以下數據以該營業額估算 |
原材料成本 | 55000 | 毛利率約53%~58% |
店租+宿舍 | 10000 | 租金成本隨地區,地段不同而有出入 |
能源費 | 5000 | 電費,燃氣費,水費(會受季節影響) |
工資 | 15000 | 以7個全職配置計算 |
員工福利獎金 | 3000 | 含員工餐費,過節福利,獎金 |
其他費用 | 1000 | 物業,衛生費,維修費,傳單費等 |
總成本 | 89000 | 營業總成本 |
毛利 | 65000 | 營業額-原材料成本 |
純利 | 31000 | 除去所有成本的凈** |
※以上預估以較高成本地區為計算參考。
投資分析:
以月投資計算(不含轉店費及權利金等):3.1/11.5≈27%
含權利金(全額)及品牌使用推廣費的月(不含轉店費):
3.1/(11.5+1/12+5)≈19% 即5~6個月收回投資
若再加上轉店費,假設店面轉讓費以15萬計算,則月投資為:
3.1/(11.5+1/12+5+15)≈10% 即10個月收回投資
※以上內容僅供合作方參考